Razor 4611W
Caractéristiques
| Puissance | : 2,6 kW |
| Démarreur | : Dévidoir |
| Filtre à air | : Mousse |
| Cylindre | : 1 |
| Essence/diesel | : Essence |
| Hauteur de coupe | : 28-75 mm |
| Mulching | : Oui |
| Nombre de réglages de hauteur | : 6 positions |
| Nombre de lames | : 1 unité |
| Matériau du capot | : Acier |
| Poids | : 30,5 kg |
| Largeur de la boîte | : 74 cm |
| Longueur de la boîte | : 57 cm |
| Hauteur de la boîte | : 49 cm |
| Course | : 4 temps |
| Modèle de moteur | : TG480 |
| Boîte collectrice | : 65 litre |
| Poignée | : Réglable |
| Réglage de la hauteur | : Central |
| Lame | : Métal |
| CC | : 145 cc |
| Puissance | : 2800 tours/min |
| Huile moteur | : 0,5 litre |
| Contenance du réservoir | : 1 litre |
| Guidon | : Réglable |
| Décharge arrière | : Oui |
| Niveau sonore | : 96 dB |
| Huile | : SAE 30 |
| Largeur de coupe | : 46 cm |
| Moteur | : Texas |
| : 1 |
Manuel
Schéma de la pièce détachée
Razor 4611W
Dimensioner
46cm
Référence: 90066611
EAN: 5714829138121
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
| Puissance | : 2,6 kW |
| Démarreur | : Dévidoir |
| Filtre à air | : Mousse |
| Cylindre | : 1 |
| Essence/diesel | : Essence |
| Hauteur de coupe | : 28-75 mm |
| Mulching | : Oui |
| Nombre de réglages de hauteur | : 6 positions |
| Nombre de lames | : 1 unité |
| Matériau du capot | : Acier |
| Poids | : 30,5 kg |
| Largeur de la boîte | : 74 cm |
| Longueur de la boîte | : 57 cm |
| Hauteur de la boîte | : 49 cm |
| Course | : 4 temps |
| Modèle de moteur | : TG480 |
| Boîte collectrice | : 65 litre |
| Poignée | : Réglable |
| Réglage de la hauteur | : Central |
| Lame | : Métal |
| CC | : 145 cc |
| Puissance | : 2800 tours/min |
| Huile moteur | : 0,5 litre |
| Contenance du réservoir | : 1 litre |
| Guidon | : Réglable |
| Décharge arrière | : Oui |
| Niveau sonore | : 96 dB |
| Huile | : SAE 30 |
| Largeur de coupe | : 46 cm |
| Moteur | : Texas |
| : 1 |