Razor 4210TR
Caractéristiques
| Démarreur | : Dévidoir |
| Filtre à air | : Papier avec filtre mousse |
| Cylindre | : 1 |
| Essence/diesel | : Essence |
| Hauteur de coupe | : 28-75 mm |
| Mulching | : Oui |
| Nombre de réglages de hauteur | : 6 positions |
| Nombre de lames | : 1 unité |
| Matériau du capot | : Acier |
| Poids | : 25 kg |
| Largeur de la boîte | : 52 cm |
| Longueur de la boîte | : 44 cm |
| Hauteur de la boîte | : 72 cm |
| Course | : 4 temps |
| Modèle de moteur | : TG150 |
| Poignée | : Oui |
| Boîte collectrice | : 45 litre |
| Lame | : Métal |
| CC | : 79.8 cc |
| Puissance | : 1,2 kW v. 3000 tours/min |
| Huile moteur | : 0,45 litre |
| Contenance du réservoir | : 0,8 litre |
| Guidon | : Ferme |
| Décharge arrière | : Oui |
| Niveau sonore | : 96 dB |
| Huile | : SAE 30 |
| Largeur de coupe | : 42 cm |
| : 3,25 km/h | |
| : 1 | |
| : 1 |
Manuel
Schéma de la pièce détachée
Razor 4210TR
Dimensioner
42cm
Référence: 90066519
EAN: 5714829004334
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
| Démarreur | : Dévidoir |
| Filtre à air | : Papier avec filtre mousse |
| Cylindre | : 1 |
| Essence/diesel | : Essence |
| Hauteur de coupe | : 28-75 mm |
| Mulching | : Oui |
| Nombre de réglages de hauteur | : 6 positions |
| Nombre de lames | : 1 unité |
| Matériau du capot | : Acier |
| Poids | : 25 kg |
| Largeur de la boîte | : 52 cm |
| Longueur de la boîte | : 44 cm |
| Hauteur de la boîte | : 72 cm |
| Course | : 4 temps |
| Modèle de moteur | : TG150 |
| Poignée | : Oui |
| Boîte collectrice | : 45 litre |
| Lame | : Métal |
| CC | : 79.8 cc |
| Puissance | : 1,2 kW v. 3000 tours/min |
| Huile moteur | : 0,45 litre |
| Contenance du réservoir | : 0,8 litre |
| Guidon | : Ferme |
| Décharge arrière | : Oui |
| Niveau sonore | : 96 dB |
| Huile | : SAE 30 |
| Largeur de coupe | : 42 cm |
| : 3,25 km/h | |
| : 1 | |
| : 1 |