Rider 7600E 2i1
Caractéristiques
| Démarreur | : Électrique |
| Essence/diesel | : Essence |
| Marche avant | : 5 |
| Hauteur de coupe | : 35-76 mm |
| Mulching | : Oui |
| Nombre de réglages de hauteur | : 6 positions |
| Tube d'évacuation | : Oui |
| Nombre de lames | : 1 unité |
| Matériau du capot | : Acier |
| Poids | : 160 kg |
| Largeur de la boîte | : 171 cm |
| Longueur de la boîte | : 92 cm |
| Hauteur de la boîte | : 77 cm |
| Largeur de la machine | : 92 cm |
| Longueur de la machine | : 140 cm |
| Hauteur de la machine | : 77 cm |
| Course | : 4 temps |
| Marche arrière | : 1 |
| Modèle de moteur | : 155 |
| Réglage de la hauteur | : Central |
| Vitesse | : 1,5-4,6 km/h |
| Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
| Embrayage des lames | : Manuel |
| Lame | : Métal |
| Crochet de remorque | : Oui |
| CC | : 432 cc |
| Puissance | : 8,0 kW v. 2800 tours/min |
| Système d'embrayage | : Manuel |
| Taille de roue avant | : 10'' |
| Taille de roue arrière | : 15'' |
| Huile moteur | : 1,2 litre |
| Contenance du réservoir | : 4,2 litre |
| Puissance | : 12V/18 Ah |
| Huile | : SAE 30 |
| Puissance (maxi) | : 8,8 kW v. 3600 tours/min |
| Largeur de coupe | : 76 cm |
| Moteur | : Loncin |
| : 100 | |
| : 1 | |
| : 1 |
Manuel
Schéma de la pièce détachée
Rider 7600E 2i1
Référence: 90063123
EAN: 5714829006291
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
| Démarreur | : Électrique |
| Essence/diesel | : Essence |
| Marche avant | : 5 |
| Hauteur de coupe | : 35-76 mm |
| Mulching | : Oui |
| Nombre de réglages de hauteur | : 6 positions |
| Tube d'évacuation | : Oui |
| Nombre de lames | : 1 unité |
| Matériau du capot | : Acier |
| Poids | : 160 kg |
| Largeur de la boîte | : 171 cm |
| Longueur de la boîte | : 92 cm |
| Hauteur de la boîte | : 77 cm |
| Largeur de la machine | : 92 cm |
| Longueur de la machine | : 140 cm |
| Hauteur de la machine | : 77 cm |
| Course | : 4 temps |
| Marche arrière | : 1 |
| Modèle de moteur | : 155 |
| Réglage de la hauteur | : Central |
| Vitesse | : 1,5-4,6 km/h |
| Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
| Embrayage des lames | : Manuel |
| Lame | : Métal |
| Crochet de remorque | : Oui |
| CC | : 432 cc |
| Puissance | : 8,0 kW v. 2800 tours/min |
| Système d'embrayage | : Manuel |
| Taille de roue avant | : 10'' |
| Taille de roue arrière | : 15'' |
| Huile moteur | : 1,2 litre |
| Contenance du réservoir | : 4,2 litre |
| Puissance | : 12V/18 Ah |
| Huile | : SAE 30 |
| Puissance (maxi) | : 8,8 kW v. 3600 tours/min |
| Largeur de coupe | : 76 cm |
| Moteur | : Loncin |
| : 100 | |
| : 1 | |
| : 1 |