Pro Cut 460TG
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
| Démarreur | : Dévidoir |
| Cylindre | : 1 |
| Essence/diesel | : Essence |
| Nombre de réglages de hauteur | : 7 positions |
| Nombre de lames | : 48 unité |
| Réglage des gaz | : Oui |
| Matériau du capot | : Acier |
| Poids | : 69,5 kg |
| Largeur de la boîte | : 72 cm |
| Longueur de la boîte | : 71 cm |
| Hauteur de la boîte | : 60 cm |
| Course | : 4 temps |
| Modèle de moteur | : 159 |
| Réglage de la hauteur | : Central |
| Largeur de travail | : 46 cm |
| Embrayage des lames | : Manuel |
| Lames | : Slagler |
| CC | : 212 cc |
| Puissance | : 4,0 kW v. 3600 tours/min |
| Taille de roue avant | : 8'' |
| Taille de roue arrière | : 8'' |
| Huile moteur | : 0,6 litre |
| Contenance du réservoir | : 3,6 litre |
| Guidon | : Réglable |
| Décharge arrière | : Oui |
| Huile | : SAE 30 |
| Profondeur de travail | : +5 til -30 mm |
| Moteur | : Texas |
| : 2,64 | |
| : 99 | |
| : 1 |
Manuel
Schéma de la pièce détachée
Pro Cut 460TG
Référence: 90061110
EAN: 5714829002347
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
| Démarreur | : Dévidoir |
| Cylindre | : 1 |
| Essence/diesel | : Essence |
| Nombre de réglages de hauteur | : 7 positions |
| Nombre de lames | : 48 unité |
| Réglage des gaz | : Oui |
| Matériau du capot | : Acier |
| Poids | : 69,5 kg |
| Largeur de la boîte | : 72 cm |
| Longueur de la boîte | : 71 cm |
| Hauteur de la boîte | : 60 cm |
| Course | : 4 temps |
| Modèle de moteur | : 159 |
| Réglage de la hauteur | : Central |
| Largeur de travail | : 46 cm |
| Embrayage des lames | : Manuel |
| Lames | : Slagler |
| CC | : 212 cc |
| Puissance | : 4,0 kW v. 3600 tours/min |
| Taille de roue avant | : 8'' |
| Taille de roue arrière | : 8'' |
| Huile moteur | : 0,6 litre |
| Contenance du réservoir | : 3,6 litre |
| Guidon | : Réglable |
| Décharge arrière | : Oui |
| Huile | : SAE 30 |
| Profondeur de travail | : +5 til -30 mm |
| Moteur | : Texas |
| : 2,64 | |
| : 99 | |
| : 1 |