TX611TG Dual-Shaft
Caractéristiques
| Démarreur | : Dévidoir |
| Filtre à air | : Mousse |
| Cylindre | : 1 |
| Essence/diesel | : Essence |
| Marche avant | : 1 |
| Réglage des gaz | : Oui |
| Poids | : 56,5 kg |
| Largeur de la boîte | : 61 cm |
| Longueur de la boîte | : 40 cm |
| Hauteur de la boîte | : 77 cm |
| Course | : 4 temps |
| Vitesse de lame | : 110 tours/min |
| Lames séparées | : Oui |
| Marche arrière | : 1 |
| Modèle de moteur | : 160 |
| Largeur de travail | : 30-55-85 cm |
| Profondeur de travail | : 33 cm |
| Poignée pliable | : Nej |
| CC | : 212 cc |
| Système de refroidissement | : Refroidissement par air |
| Puissance | : 4,0 kW v. 3600 tours/min |
| Huile moteur | : 0,6 litre |
| Contenance du réservoir | : 3,6 litre |
| Guidon | : Ferme |
| Huile | : SAE 30 |
| Bougie | : W20EPR-U (DENSO) |
| Réglage de la soupape (admission) | : 0,15 mm |
| Réglage de la soupape (échappement) | : 0,20 mm |
| Moteur | : Texas |
| : Ja | |
| : 8,57 | |
| : 9,05 | |
| : 101 | |
| : 2 | |
| : 1 |
Manuel
Schéma de la pièce détachée
TX611TG Dual-Shaft
Référence: 90061198
EAN: 5714829032962
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
| Démarreur | : Dévidoir |
| Filtre à air | : Mousse |
| Cylindre | : 1 |
| Essence/diesel | : Essence |
| Marche avant | : 1 |
| Réglage des gaz | : Oui |
| Poids | : 56,5 kg |
| Largeur de la boîte | : 61 cm |
| Longueur de la boîte | : 40 cm |
| Hauteur de la boîte | : 77 cm |
| Course | : 4 temps |
| Vitesse de lame | : 110 tours/min |
| Lames séparées | : Oui |
| Marche arrière | : 1 |
| Modèle de moteur | : 160 |
| Largeur de travail | : 30-55-85 cm |
| Profondeur de travail | : 33 cm |
| Poignée pliable | : Nej |
| CC | : 212 cc |
| Système de refroidissement | : Refroidissement par air |
| Puissance | : 4,0 kW v. 3600 tours/min |
| Huile moteur | : 0,6 litre |
| Contenance du réservoir | : 3,6 litre |
| Guidon | : Ferme |
| Huile | : SAE 30 |
| Bougie | : W20EPR-U (DENSO) |
| Réglage de la soupape (admission) | : 0,15 mm |
| Réglage de la soupape (échappement) | : 0,20 mm |
| Moteur | : Texas |
| : Ja | |
| : 8,57 | |
| : 9,05 | |
| : 101 | |
| : 2 | |
| : 1 |