FX815TG
Caractéristiques
| Démarreur | : Dévidoir |
| Filtre à air | : Papier avec filtre mousse |
| Essence/diesel | : Essence |
| Marche avant | : 2 |
| Réglage des gaz | : Oui |
| Poids | : 76 kg |
| Largeur de la boîte | : 88 cm |
| Longueur de la boîte | : 46 cm |
| Hauteur de la boîte | : 66 cm |
| Course | : 4 temps |
| Vitesse de lame | : 82/113 tours/min |
| Lames séparées | : Oui |
| Marche arrière | : 1 |
| Modèle de moteur | : 159 |
| Largeur de travail | : 56-80-88 cm |
| Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
| Profondeur de travail | : 30 cm |
| Lame | : Métal |
| CC | : 212 cc |
| Système de refroidissement | : Refroidissement par air |
| Puissance | : 4,0 kW v. 3600 tours/min |
| Huile moteur | : 0,6 litre |
| Guidon | : Réglable |
| Huile | : SAE 30 |
| Bougie | : W20EPR-U (DENSO) |
| Moteur | : Texas |
| : 98 | |
| : 1 | |
| : 1 |
Manuel
Schéma de la pièce détachée
FX815TG
Référence: 90063182
EAN: 5714829011998
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
| Démarreur | : Dévidoir |
| Filtre à air | : Papier avec filtre mousse |
| Essence/diesel | : Essence |
| Marche avant | : 2 |
| Réglage des gaz | : Oui |
| Poids | : 76 kg |
| Largeur de la boîte | : 88 cm |
| Longueur de la boîte | : 46 cm |
| Hauteur de la boîte | : 66 cm |
| Course | : 4 temps |
| Vitesse de lame | : 82/113 tours/min |
| Lames séparées | : Oui |
| Marche arrière | : 1 |
| Modèle de moteur | : 159 |
| Largeur de travail | : 56-80-88 cm |
| Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
| Profondeur de travail | : 30 cm |
| Lame | : Métal |
| CC | : 212 cc |
| Système de refroidissement | : Refroidissement par air |
| Puissance | : 4,0 kW v. 3600 tours/min |
| Huile moteur | : 0,6 litre |
| Guidon | : Réglable |
| Huile | : SAE 30 |
| Bougie | : W20EPR-U (DENSO) |
| Moteur | : Texas |
| : 98 | |
| : 1 | |
| : 1 |