Multi Cut 580H
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
| Puissance | : 4,2 kW |
| Démarreur | : Dévidoir |
| Essence/diesel | : Essence |
| Marche avant | : 2 |
| Hauteur de coupe | : 40-90 mm |
| Nombre de lames | : 1 unité |
| Poids | : 59 kg |
| Course | : 4 temps |
| Vitesse de lame | : 2.050 tours/min |
| Poignée | : Oui |
| Vitesse | : 1,8 / -3,0 km/h |
| Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
| Lame | : Métal |
| CC | : 201 cc |
| Puissance | : 3.600 tours/min |
| Guidon | : Réglable |
| Huile | : SAE 30 |
| Largeur de coupe | : 58 cm |
| Moteur | : Honda |
| : 98 | |
| : 1 |
Manuel
Schéma de la pièce détachée
Multi Cut 580H
Référence: 90061166
EAN: 5714829100081
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
| Puissance | : 4,2 kW |
| Démarreur | : Dévidoir |
| Essence/diesel | : Essence |
| Marche avant | : 2 |
| Hauteur de coupe | : 40-90 mm |
| Nombre de lames | : 1 unité |
| Poids | : 59 kg |
| Course | : 4 temps |
| Vitesse de lame | : 2.050 tours/min |
| Poignée | : Oui |
| Vitesse | : 1,8 / -3,0 km/h |
| Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
| Lame | : Métal |
| CC | : 201 cc |
| Puissance | : 3.600 tours/min |
| Guidon | : Réglable |
| Huile | : SAE 30 |
| Largeur de coupe | : 58 cm |
| Moteur | : Honda |
| : 98 | |
| : 1 |