Handy Sweep 710B
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
| Démarreur | : Dévidoir |
| Filtre à air | : Papier avec filtre mousse |
| Cylindre | : 1 |
| Essence/diesel | : Essence |
| Marche avant | : 3 |
| Poids | : 82,5 kg |
| Largeur de la boîte | : 99 cm |
| Longueur de la boîte | : 65 cm |
| Hauteur de la boîte | : 78 cm |
| Diamètre du balai | : 350 mm |
| Course | : 4 temps |
| Marche arrière | : 1 |
| Modèle de moteur | : 168 |
| Largeur de travail | : 70 cm |
| Vitesse | : 1,0 - 2,1 - 4,3 km/h |
| vitesse du balai | : 350 tours/min |
| Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
| Balayeuse réglable | : Oui |
| CC | : 208 cc |
| Système de refroidissement | : Refroidissement par air |
| Puissance | : 4,2 kW v. 3600 tours/min |
| Huile moteur | : 0,6 litre |
| Contenance du réservoir | : 3,1 litre |
| Guidon | : Ferme |
| Huile | : SAE 30 |
| Moteur | : Briggs & Stratton |
| : 4,83 | |
| : 5,34 | |
| : 101 | |
| : 3 | |
| : 1 |
Manuel
Schéma de la pièce détachée
Files
Handy Sweep 710B
Dimensioner
70cm
Référence: 90067520
EAN: 5708906897421
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
| Démarreur | : Dévidoir |
| Filtre à air | : Papier avec filtre mousse |
| Cylindre | : 1 |
| Essence/diesel | : Essence |
| Marche avant | : 3 |
| Poids | : 82,5 kg |
| Largeur de la boîte | : 99 cm |
| Longueur de la boîte | : 65 cm |
| Hauteur de la boîte | : 78 cm |
| Diamètre du balai | : 350 mm |
| Course | : 4 temps |
| Marche arrière | : 1 |
| Modèle de moteur | : 168 |
| Largeur de travail | : 70 cm |
| Vitesse | : 1,0 - 2,1 - 4,3 km/h |
| vitesse du balai | : 350 tours/min |
| Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
| Balayeuse réglable | : Oui |
| CC | : 208 cc |
| Système de refroidissement | : Refroidissement par air |
| Puissance | : 4,2 kW v. 3600 tours/min |
| Huile moteur | : 0,6 litre |
| Contenance du réservoir | : 3,1 litre |
| Guidon | : Ferme |
| Huile | : SAE 30 |
| Moteur | : Briggs & Stratton |
| : 4,83 | |
| : 5,34 | |
| : 101 | |
| : 3 | |
| : 1 |