Handy Sweep 690TG
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
| Démarreur | : Dévidoir |
| Filtre à air | : Papier avec filtre mousse |
| Cylindre | : 1 |
| Essence/diesel | : Essence |
| Marche avant | : 3 |
| Poids | : 72,5 kg |
| Largeur de la boîte | : 99 cm |
| Longueur de la boîte | : 65 cm |
| Hauteur de la boîte | : 73 cm |
| Diamètre du balai | : 350 mm |
| Course | : 4 temps |
| Marche arrière | : 1 |
| Modèle de moteur | : 161 |
| Largeur de travail | : 60 cm |
| Vitesse | : 1,0 - 2,1 - 4,3 km/h |
| vitesse du balai | : 400 tours/min |
| Taille de roue | : 13 x 4.10 |
| Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
| Balayeuse réglable | : 3 positions |
| CC | : 212 cc |
| Système de refroidissement | : Refroidissement par air |
| Puissance | : 4,0 kW v. 3600 tours/min |
| Système d'embrayage | : Variomatic |
| Huile moteur | : 0,6 litre |
| Contenance du réservoir | : 3,6 litre |
| Guidon | : Ferme |
| Huile | : SAE 30 |
| Moteur | : Texas |
| : 101 | |
| : 3 | |
| : 1 |
Handy Sweep 690TG
Dimensioner
60cm
Référence: 90067528
EAN: 5714829074030
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
| Démarreur | : Dévidoir |
| Filtre à air | : Papier avec filtre mousse |
| Cylindre | : 1 |
| Essence/diesel | : Essence |
| Marche avant | : 3 |
| Poids | : 72,5 kg |
| Largeur de la boîte | : 99 cm |
| Longueur de la boîte | : 65 cm |
| Hauteur de la boîte | : 73 cm |
| Diamètre du balai | : 350 mm |
| Course | : 4 temps |
| Marche arrière | : 1 |
| Modèle de moteur | : 161 |
| Largeur de travail | : 60 cm |
| Vitesse | : 1,0 - 2,1 - 4,3 km/h |
| vitesse du balai | : 400 tours/min |
| Taille de roue | : 13 x 4.10 |
| Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
| Balayeuse réglable | : 3 positions |
| CC | : 212 cc |
| Système de refroidissement | : Refroidissement par air |
| Puissance | : 4,0 kW v. 3600 tours/min |
| Système d'embrayage | : Variomatic |
| Huile moteur | : 0,6 litre |
| Contenance du réservoir | : 3,6 litre |
| Guidon | : Ferme |
| Huile | : SAE 30 |
| Moteur | : Texas |
| : 101 | |
| : 3 | |
| : 1 |