Premium TTC102H
Video
Hinweis: Videos können über mehr Modellierer hinausgehen
Spezifikationen
Anlasser | : Elektrisch |
Benzin/Diesel | : Benzin |
Schnitthöhe | : 30-90 mm |
Mulchtechnik | : Ja |
Höhenregulierung | : 7 position |
Anzahl Messer | : 2 St. |
Material des Schutzgehäuses | : Stahl |
Gewicht | : 192 kg |
Breite der Verpackung | : 170 cm |
Länge der Verpackung | : 115 cm |
Höhe der Verpackung | : 85 cm |
Maschinenbreite | : 108 cm |
Maschinenlänge | : 231 cm |
Maschinenhöhe | : 111 cm |
Abblendlicht | : Ja |
Verstellbarer Sitz | : Einstellbar |
Hubraum | : 4-Takt |
Motortyp | : LC1P92F-1 |
Auffangbehälter | : 245 Liter |
Höheneinstellung | : Zentral |
Wendekreis (Innenmaße) | : 45 cm |
Große Gummiräder | : Aufblasbarer Gummireifen/Luft-Gummireifen |
Kupplung für Messer | : Electromagnetic |
Messer | : Metall |
Anhängerkupplung | : Ja |
CC | : 452 cc |
Leistung | : 8,3 kW v. 2800 U/min |
Getriebe | : Hydrostatisch |
Reifengröße, vorne | : 15 x 6.00-6 |
Reifengröße, hinten | : 18 x 8.50-8 |
Motoröl | : 1,2 Liter |
Fassungsvermögen des Tanks | : 7,5 Liter |
Leistung | : 12V/18 Ah |
Öl | : SAE 30 |
Leistung (max.) | : 9,2 kW v. 3600 U/min |
Schnittbreite | : 102 cm |
Motor | : Loncin |
: 100 | |
: 1 | |
: Ja |
Bedienungsanleitung
Ersatzteilzeichnung
Premium TTC102H
Art.-Nr. : 90063134
EAN: 5714829117904
Video
Hinweis: Videos können über mehr Modellierer hinausgehen
Spezifikationen
Anlasser | : Elektrisch |
Benzin/Diesel | : Benzin |
Schnitthöhe | : 30-90 mm |
Mulchtechnik | : Ja |
Höhenregulierung | : 7 position |
Anzahl Messer | : 2 St. |
Material des Schutzgehäuses | : Stahl |
Gewicht | : 192 kg |
Breite der Verpackung | : 170 cm |
Länge der Verpackung | : 115 cm |
Höhe der Verpackung | : 85 cm |
Maschinenbreite | : 108 cm |
Maschinenlänge | : 231 cm |
Maschinenhöhe | : 111 cm |
Abblendlicht | : Ja |
Verstellbarer Sitz | : Einstellbar |
Hubraum | : 4-Takt |
Motortyp | : LC1P92F-1 |
Auffangbehälter | : 245 Liter |
Höheneinstellung | : Zentral |
Wendekreis (Innenmaße) | : 45 cm |
Große Gummiräder | : Aufblasbarer Gummireifen/Luft-Gummireifen |
Kupplung für Messer | : Electromagnetic |
Messer | : Metall |
Anhängerkupplung | : Ja |
CC | : 452 cc |
Leistung | : 8,3 kW v. 2800 U/min |
Getriebe | : Hydrostatisch |
Reifengröße, vorne | : 15 x 6.00-6 |
Reifengröße, hinten | : 18 x 8.50-8 |
Motoröl | : 1,2 Liter |
Fassungsvermögen des Tanks | : 7,5 Liter |
Leistung | : 12V/18 Ah |
Öl | : SAE 30 |
Leistung (max.) | : 9,2 kW v. 3600 U/min |
Schnittbreite | : 102 cm |
Motor | : Loncin |
: 100 | |
: 1 | |
: Ja |