Epsilon R9600Li
Spezifikationen
| Schnitthöhe | : 38-114 mm |
| Mulchtechnik | : Ja |
| Höhenregulierung | : 7 position |
| Seitlicher Auswurf | : Ja |
| Anzahl Messer | : 2 St. |
| Material des Schutzgehäuses | : Stahl |
| Gewicht | : 148 kg |
| Breite der Verpackung | : 169 cm |
| Länge der Verpackung | : 114 cm |
| Höhe der Verpackung | : 88 cm |
| Abblendlicht | : Halogen + LED diodes |
| Batterietyp | : Lithium-Batterie |
| Verstellbarer Sitz | : Einstellbar |
| Hubraum | : Elektrische Batterie |
| Umdrehungen der Messer | : 3800 U/min |
| Höheneinstellung | : Zentral |
| Wendekreis (Innenmaße) | : 43,2 cm |
| Geschwindigkeit | : 0-11,0 km/t |
| Große Gummiräder | : Aufblasbarer Gummireifen/Luft-Gummireifen |
| Kupplung für Messer | : Elektrisch |
| Messer | : Metall |
| Anhängerkupplung | : Ja |
| Hintere Bremse | : Trommel |
| Getriebe | : Hydrostatisch |
| Reifengröße, vorne | : 15x6-6 |
| Reifengröße, hinten | : 18x8.5-8 |
| Leistung | : 27,6 Ah |
| Schnittbreite | : 96 cm |
| Breite | : 96 cm |
| : 99 | |
| : 11,2 km/t | |
| : 3,2 km/t | |
| : 1 | |
| : 4000 | |
| : 3000 |
Ersatzteilzeichnung
Epsilon R9600Li
Art.-Nr. : 90070283
EAN: 5714829168722
Video
Hinweis: Videos können über mehr Modellierer hinausgehen
Spezifikationen
| Schnitthöhe | : 38-114 mm |
| Mulchtechnik | : Ja |
| Höhenregulierung | : 7 position |
| Seitlicher Auswurf | : Ja |
| Anzahl Messer | : 2 St. |
| Material des Schutzgehäuses | : Stahl |
| Gewicht | : 148 kg |
| Breite der Verpackung | : 169 cm |
| Länge der Verpackung | : 114 cm |
| Höhe der Verpackung | : 88 cm |
| Abblendlicht | : Halogen + LED diodes |
| Batterietyp | : Lithium-Batterie |
| Verstellbarer Sitz | : Einstellbar |
| Hubraum | : Elektrische Batterie |
| Umdrehungen der Messer | : 3800 U/min |
| Höheneinstellung | : Zentral |
| Wendekreis (Innenmaße) | : 43,2 cm |
| Geschwindigkeit | : 0-11,0 km/t |
| Große Gummiräder | : Aufblasbarer Gummireifen/Luft-Gummireifen |
| Kupplung für Messer | : Elektrisch |
| Messer | : Metall |
| Anhängerkupplung | : Ja |
| Hintere Bremse | : Trommel |
| Getriebe | : Hydrostatisch |
| Reifengröße, vorne | : 15x6-6 |
| Reifengröße, hinten | : 18x8.5-8 |
| Leistung | : 27,6 Ah |
| Schnittbreite | : 96 cm |
| Breite | : 96 cm |
| : 99 | |
| : 11,2 km/t | |
| : 3,2 km/t | |
| : 1 | |
| : 4000 | |
| : 3000 |